| Kalender | Fahrer | Fahrerwertung | Teamwertung | Autoart Meisterschaft | Auto-Kategorie Meisterschaft | Anfaenger Meisterschaft |
| Datum | Bild | Veranstalltung | Info | Strecke | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2007 21.15 | ![]() |
Donington Grand Prix | Pole: Timo Birk (1'48''012) Winner: Robert Stradner (61'31''614) |
||
| 17/12/2007 21.15 | ![]() |
Eurospeedway Lausitzring | Pole: Ronny Haehnel (2'04''070) Winner: Robert Stradner (61'51''177) |
||
| 07/01/2008 21.09 | ![]() |
Barcelona | Pole: Manuel Haehnel (2'02''587) Winner: Timo Birk (61'22''283) |
||
| 21/01/2008 21.12 | ![]() |
Nuerburgring | Pole: Timo Birk (2'21''394) Winner: Robert Stradner (60'20''195) |
||
| 04/02/2008 21.13 | ![]() |
British Grand Prix | Pole: Herbert Bickmeier (2'08''927) Winner: Robert Stradner (61'50''459) |
||
| 18/02/2008 21.08 | ![]() |
Hockenheim | Pole: () Winner: Robert Stradner (60'10''187) |
||
| 03/03/2008 21.05 | ![]() |
Laguna Seca | Pole: Herbert Bickmeier (1'39''570) Winner: Herbert Bickmeier (61'41''549) |
||
| 17/03/2008 21.08 | ![]() |
Imola | Pole: Herbert Bickmeier (2'11''560) Winner: RST (61'21''412) |
||
| 31/03/2008 21.05 | ![]() |
Zandvoort | Pole: Herbert Bickmeier (1'56''050) Winner: Robert Stradner (60'13''128) |
||
| 14/04/2008 21.03 | ![]() |
Suzuka | Pole: Robert Stradner (2'25''318) Winner: Lukas Polaczy (60'18''897) |
||
| 28/04/2008 21.14 | ![]() |
Nordschleife | Pole: Thomas Pache (10'40''826) Winner: Herbert Bickmeier (65'14''212) |
Powered by Champ R-esult 2.5.5